Auch in diesem Jahr heißt es auf Sylt in der Silvesternacht wieder: Auto stehen lassen, einsteigen und entspannt feiern.
Die Sylter Verkehrsgesellschaft bietet in Zusammenarbeit mit allen Sylter Gemeinden einen inselweiten Gratisbusverkehr von 18.00 Uhr bis 4.00 Uhr morgens an.
Unter dem bewährten Motto: Bitte lassen Sie Ihren PKW stehen,
bringen die Busse Nachtschwärmer, Feuerwerksfans und Tanzfreudige sicher und bequem von Dorf zu Dorf ganz ohne Parkplatzsuche und Promille-Rechnen.
Gefahren wird:
- alle 30 Minuten zwischen Westerland, Wenningstedt, List sowie Westerland, Rantum und Hörnum
- alle 60 Minuten zwischen Westerland, Tinnum, Keitum, Archsum, Morsum sowie Westerland, Keitum, Munkmarsch, Braderup und Wenningstedt.
Der Silvester-Nachtservice hat sich inzwischen zu einem echten Insel-Highlight entwickelt: Viele Fahrerinnen und Fahrer schlüpfen mit viel Kreativität in fantasievolle Kostüme, schmücken ihre Busse und sorgen so schon während der Fahrt für beste Stimmung. Für zahlreiche Gäste ist die Busfahrt längst mehr als nur ein Transportmittel, sie ist Teil der Silvesternacht und oft das erste Highlight des neuen Jahres.
Die Sylter Verkehrsgesellschaft und die Gemeinden wünschen allen Insulanern und Gästen eine fröhliche, sichere und gut gefahrene Silvesternacht.

Anbei obige Information schwarz auf weiß.
🚌 WESTERLAND – KAMPEN – LIST & ZURÜCK
im 30-Minuten-Takt
| Haltestelle | ab 18:00 | ab 18:30 | ab 19:00 | letzte |
|---|---|---|---|---|
| Westerland / ZOB | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 04:00 |
| Nordseeklinik | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 04:05 |
| Wenningstedt / Mitte | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 04:10 |
| Kampen / Mitte | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 04:15 |
| Mövengrund | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 04:20 |
| List / Hafen | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 04:25 |
| List / Hafen | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 04:30 |
| Mövengrund | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 04:35 |
| Kampen / Mitte | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 04:40 |
| Wenningstedt / Mitte | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 04:45 |
| Nordseeklinik | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 04:50 |
| Stadtmitte | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 04:55 |
| Westerland / ZOB | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 05:00 |
🚌 WESTERLAND – RANTUM – HÖRNUM & ZURÜCK
im 30-Minuten-Takt
| Haltestelle | ab 18:00 | ab 18:30 | ab 19:00 | letzte |
|---|---|---|---|---|
| Westerland / ZOB | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 04:00 |
| Falkenweg | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 04:03 |
| Rantum / Mitte | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 04:08 |
| Hörnum / Hafen | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 04:20 |
| Hörnum / Hafen | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 04:25 |
| Rantum / Mitte | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 04:37 |
| Falkenweg | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 04:42 |
| Westerland / ZOB | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 04:45 |
🚌 WESTERLAND – TINNUM – KEITUM – ARCHSUM – MORSUM & ZURÜCK
im 60-Minuten-Takt
| Haltestelle | ab | zurück |
|---|---|---|
| Westerland / ZOB | 18:10 | 04:10 |
| Tinnum / Mitte | 18:15 | 04:15 |
| Keitum / Parkplatz West | 18:20 | 04:20 |
| Archsum | 18:25 | 04:25 |
| Morsum / Bahnhof | 18:30 | 04:30 |
| Morsum / Bahnhof | 18:35 | 04:35 |
| Archsum | 18:40 | 04:40 |
| Keitum / Parkplatz West | 18:45 | 04:45 |
| Tinnum / Mitte | 18:50 | 04:50 |
| Westerland / ZOB | 18:55 | 04:55 |
🚌 WESTERLAND – KEITUM – MUNKMARSCH – BRADERUP – WENNINGSTEDT – WESTERLAND
im 60-Minuten-Takt
| Haltestelle | ab | zurück |
|---|---|---|
| Westerland / ZOB | 18:40 | 03:40 |
| Tinnum / Mitte | 18:45 | 03:45 |
| Keitum / Parkplatz West | 18:50 | 03:50 |
| Munkmarsch | 18:55 | 03:55 |
| Braderup | 19:00 | 04:00 |
| Wenningstedt / Mitte | 19:05 | 04:05 |
| Nordseeklinik | 19:10 | 04:10 |
| Stadtmitte | 19:15 | 04:15 |
| Westerland / ZOB | 19:20 | 04:20 |
Quelle: SVG GmbH & Co. KG
Titelbild: Skizze Syltexklusiv
Das könnte Sie auch interessieren:



